Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Агрономия, зоотехния, переработка. Вузы есть почти в каждом аграрном регионе, конкурс на бюджет обычно невысокий.
18
направлений в группе
19 506
выпускников за год
66.1%
нашли работу
58 423 ₽
средний заработок
Роструд, мониторинг трудоустройства выпускников · 27.01.2025
Направления группы
| Код | Направление | Уровень | Выпускников | Работают | Заработок, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 6 378 | 68.7% | 66 430 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 2 310 | 61.8% | 51 132 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 2 230 | 59% | 45 107 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | 1 410 | 76% | 68 527 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 1 240 | 64.6% | 47 850 |
| 35.04.04 | Агрономия | Магистратура | 1 081 | 81.3% | 74 264 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 945 | 52.6% | 43 165 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | 718 | 63.6% | 59 205 |
| 35.03.05 | Садоводство | Бакалавриат | 643 | 54.4% | 43 950 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 637 | 61.4% | 46 517 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавриат | 536 | 58.6% | 43 206 |
| 35.04.01 | Лесное дело | Магистратура | 359 | 81.3% | 64 084 |
| 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | 284 | 75.4% | 71 042 |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Магистратура | 216 | 70.8% | 68 658 |
| 35.04.05 | Садоводство | Магистратура | 214 | 65.4% | 67 268 |
| 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Магистратура | 142 | 78.9% | 62 483 |
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Магистратура | 102 | 78.4% | 115 367 |
| 35.03.09 | Промышленное рыболовство | Бакалавриат | 61 | 27.9% | — |
Другие группы направлений
Экономика и управление19Юриспруденция5Образование и педагогические науки10Клиническая медицина3Информатика и вычислительная техника8Техника и технологии строительства4Языкознание и литературоведение9Электро- и теплоэнергетика6Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия12Техника и технологии наземного транспорта12Машиностроение13Психологические науки6