Экономика и управление
Самая массовая группа в стране: экономисты, менеджеры, кадровики и управленцы. Диплом берут и в банк, и на завод, и в госорган — но конкуренция среди выпускников высокая, и разрыв в заработке между направлениями внутри группы достигает двух раз.
19
направлений в группе
160 871
выпускников за год
68%
нашли работу
70 509 ₽
средний заработок
Роструд, мониторинг трудоустройства выпускников · 27.01.2025
Направления группы
| Код | Направление | Уровень | Выпускников | Работают | Заработок, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 50 793 | 66.6% | 59 560 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 35 600 | 66.4% | 69 840 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 18 203 | 69% | 63 546 |
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | 9 196 | 77.7% | 97 436 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | 8 406 | 72.9% | 111 719 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 8 061 | 64.4% | 50 130 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 6 947 | 73.9% | 61 977 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | 6 594 | 72.4% | 113 767 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 5 506 | 56.7% | 49 041 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | 3 388 | 65.2% | 78 090 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура | 2 352 | 77% | 110 712 |
| 38.03.06 | Торговое дело | Бакалавриат | 2 001 | 61.5% | 46 919 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Магистратура | 1 454 | 75% | 96 033 |
| 38.03.07 | Товароведение | Бакалавриат | 844 | 57.8% | 45 386 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистратура | 765 | 75.9% | 162 990 |
| 38.04.06 | Торговое дело | Магистратура | 274 | 66.4% | 89 146 |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Бакалавриат | 208 | 73.1% | 60 859 |
| 38.04.09 | Государственный аудит | Магистратура | 142 | 73.2% | 103 139 |
| 38.04.07 | Товароведение | Магистратура | 137 | 59.9% | 83 263 |
Другие группы направлений
Юриспруденция5Образование и педагогические науки10Клиническая медицина3Информатика и вычислительная техника8Техника и технологии строительства4Языкознание и литературоведение9Электро- и теплоэнергетика6Сельское, лесное и рыбное хозяйство18Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия12Техника и технологии наземного транспорта12Машиностроение13Психологические науки6