Информатика и вычислительная техника
Инженерная база ИТ: железо, сети, системное ПО, тестирование. Заработок выпускников устойчиво выше среднего по стране.
8
направлений в группе
35 362
выпускников за год
67.3%
нашли работу
89 442 ₽
средний заработок
Роструд, мониторинг трудоустройства выпускников · 27.01.2025
Направления группы
| Код | Направление | Уровень | Выпускников | Работают | Заработок, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 8 334 | 64.5% | 78 394 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 8 254 | 64.7% | 80 675 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 7 930 | 64% | 80 421 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | 4 201 | 66% | 97 680 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 2 613 | 78.7% | 128 836 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | 1 667 | 78.8% | 106 247 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | 1 539 | 79.1% | 106 971 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура | 824 | 79.6% | 142 158 |
Другие группы направлений
Экономика и управление19Юриспруденция5Образование и педагогические науки10Клиническая медицина3Техника и технологии строительства4Языкознание и литературоведение9Электро- и теплоэнергетика6Сельское, лесное и рыбное хозяйство18Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия12Техника и технологии наземного транспорта12Машиностроение13Психологические науки6