
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Проходные баллы и программы58
Баллы с официальных страниц приёмной комиссии вуза. У части программ есть история за несколько лет — она видна на странице программы и показывает диапазон, а не одно число.
| Программа | Код | Форма | Проходной | Год | Стоимость, тыс ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Дизайн архитектурной среды | 07.03.03 | очная, бюджет | 243 | 2025 | 440 |
| Строительство | 08.03.01 | очная, бюджет | 244 | 2025 | 304 |
| Техносферная безопасность | 20.03.01 | очная, бюджет | 220 | 2025 | 144 |
| Дизайн | 54.03.01 | очная, бюджет | 265 | 2025 | 544 |
| Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | очная, бюджет | 266 | 2025 | 304 |
| Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | очная, бюджет | 243 | 2025 | 120 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | очная, бюджет | 222 | 2025 | 120 |
| Энергетическое машиностроение | 13.03.03 | очная, бюджет | 213 | 2025 | 120 |
| Ядерная энергетика и теплофизика | 14.03.01 | очная, бюджет | 272 | 2025 | 330 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | очная, бюджет | 258 | 2025 | 330 |
| Машиностроение | 15.03.01 | очная, бюджет | 227 | 2025 | 120 |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | очная, бюджет | 251 | 2025 | 120 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | очная, бюджет | 225 | 2025 | 120 |
| Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | очная, бюджет | 257 | 2025 | 290 |
| Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | очная, бюджет | 210 | 2025 | 120 |
| Металлургия | 22.03.02 | очная, бюджет | 210 | 2025 | 120 |
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | очная, бюджет | 226 | 2025 | 290 |
| Инноватика | 27.03.05 | очная, бюджет | 244 | 2025 | 120 |
| Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 | очная, бюджет | 235 | 2025 | 290 |
| Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | очная, бюджет | 215 | 2025 | 290 |
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | очная, бюджет | 271 | 2025 | 360 |
| Механика и математическое моделирование | 01.03.03 | очная, бюджет | 259 | 2025 | 360 |
| Прикладные математика и физика | 03.03.01 | очная, бюджет | 247 | 2025 | 290 |
| Физика | 03.03.02 | очная, бюджет | 233 | 2025 | 290 |
| Прикладная механика | 15.03.03 | очная, бюджет | 233 | 2025 | 290 |
| Радиотехника | 11.03.01 | очная, бюджет | 220 | 2025 | 290 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 | очная, бюджет | 230 | 2025 | 120 |
| Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | очная, бюджет | 231 | 2025 | 290 |
| Техническая физика | 16.03.01 | очная, бюджет | 221 | 2025 | 330 |
| Математика и компьютерные науки | 02.03.01 | очная, бюджет | 273 | 2025 | 414 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 02.03.03 | очная, бюджет | 264 | 2025 | 414 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | очная, бюджет | 264 | 2025 | 414 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | очная, бюджет | 267 | 2025 | 144 |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | очная, бюджет | 279 | 2025 | 144 |
| Программная инженерия | 09.03.04 | очная, бюджет | 284 | 2025 | 414 |
| Информационная безопасность | 10.03.01 | очная, бюджет | 264 | 2025 | 414 |
| Управление в технических системах | 27.03.04 | очная, бюджет | 244 | 2025 | 414 |
| Компьютерная безопасность | 10.05.01 | очная, бюджет | 263 | 2025 | 414 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | 10.05.03 | очная, бюджет | 248 | 2025 | 414 |
| Информационно-аналитические системы безопасности | 10.05.04 | очная, бюджет | 245 | 2025 | 414 |
| Статистика | 01.03.05 | очная, бюджет | 243 | 2025 | 310 |
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | очная, бюджет | 254 | 2025 | 348 |
| Бизнес-информатика | 38.03.05 | очная, бюджет | 270 | 2025 | 348 |
| Туризм | 43.03.02 | очная, бюджет | 240 | 2025 | 348 |
| Гостиничное дело | 43.03.03 | очная, бюджет | 236 | 2025 | 348 |
| Экономическая безопасность | 38.05.01 | очная, бюджет | 255 | 2025 | 144 |
| Таможенное дело | 38.05.02 | очная, бюджет | 234 | 2025 | 348 |
| Юриспруденция | 40.03.01 | очная, бюджет | 273 | 2025 | 348 |
| Зарубежное регионоведение | 41.03.01 | очная, бюджет | 262 | 2025 | — |
| Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | очная, бюджет | 273 | 2025 | 320 |
| Издательскоедело | 42.03.03 | очная, бюджет | 255 | 2025 | — |
| Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | очная, бюджет | 236 | 2025 | 290 |
| Лингвистика | 45.03.02 | очная, бюджет | 272 | 2025 | 320 |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | 45.03.04 | очная, бюджет | 260 | 2025 | 320 |
| Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | очная, бюджет | 248 | 2025 | 290 |
| Биотехнология | 19.03.01 | очная, бюджет | 260 | 2025 | 120 |
| Продуктыпитанияживотногопроисхождения | 19.03.03 | очная, бюджет | 194 | 2025 | — |
| Технология продукции и организация общественного питания | 19.03.04 | очная, бюджет | 228 | 2025 | 120 |
Что после диплома
По выпускникам высшего образования 2023 года. Роструд сопоставляет выпуски вузов с данными о страховых взносах, поэтому это фактическое трудоустройство, а не обещание вуза.
Направления подготовки этого вуза
Кем работают выпускники каждого направления и сколько зарабатывают — по данным мониторинга.
Похожие вузы
Другие вузы Санкт-Петербург — для сравнения по трудоустройству и баллам.






Частые вопросы
Какой проходной балл в СПУПВ?
По данным приёмной кампании 2025 года проходные баллы на программы бакалавриата и специалитета — от 194 до 284. Разброс объясняется тем, что на разных направлениях конкурс отличается в разы. Точные баллы по каждой программе — в таблице на этой странице.
Сколько выпускников СПУПВ находит работу?
По мониторингу трудоустройства Роструда работу нашли 72,1% выпускников высшего образования 2023 года выпуска, их средний заработок — 77 тысяч рублей в месяц. Всего в выборке 10 130 выпускников. Это фактические данные о выплатах, а не опрос вуза.
Это государственный вуз?
Да, это государственный вуз: учредитель — государство, значит есть бюджетные места и контрольные цифры приёма.