
Сибирский федеральный университет
Проходные баллы и программы100
Баллы с официальных страниц приёмной комиссии вуза. У части программ есть история за несколько лет — она видна на странице программы и показывает диапазон, а не одно число.
| Программа | Код | Форма | Проходной | Год | Стоимость, тыс ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Математика и компьютерные науки | 02.03.01 | очная, бюджет | 191 | 2025 | — |
| Менеджмент | 38.03.02 | очная, бюджет | 249 | 2025 | — |
| Товароведение | 38.03.07 | очная, бюджет | 210 | 2025 | — |
| География | 05.03.02 | очная, бюджет | 171 | 2025 | — |
| Сервис | 43.03.01 | очная, бюджет | 218 | 2025 | — |
| Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | очная, бюджет | 222 | 2025 | — |
| Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 07.03.02 | очная, бюджет | 334 | 2025 | — |
| 44.03.05 | очная, бюджет | 141 | 2025 | — | |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | очная, бюджет | 147 | 2025 | — |
| Архитектура | 07.03.01 | очная, бюджет | 393 | 2025 | — |
| Компьютерная безопасность | 10.05.01 | очная, бюджет | 209 | 2025 | — |
| Юриспруденция | 40.03.01 | очная, бюджет | 244 | 2025 | — |
| Социальная работа | 39.03.02 | очная, бюджет | 199 | 2025 | — |
| Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | очная, бюджет | 196 | 2025 | — |
| Педагогика и психология девиантного поведения | 44.05.01 | очная, бюджет | 166 | 2025 | — |
| Транспортные средства специального назначения | 23.05.02 | очная, бюджет | 162 | 2025 | — |
| Строительство | 08.03.01 | очная, бюджет | 201 | 2025 | — |
| Гостиничное дело | 43.03.03 | очная, бюджет | 210 | 2025 | — |
| Нефтегазовые техника и технологии | 21.05.06 | очная, бюджет | 201 | 2025 | — |
| 10.05.03 | очная, бюджет | 171 | 2025 | — | |
| Перевод и переводоведение | 45.05.01 | очная, бюджет | 300 | 2025 | — |
| Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 25.05.03 | очная, бюджет | 141 | 2024 | — |
| Фундаментальная и прикладная физика | 03.05.02 | очная, бюджет | 129 | 2024 | — |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 | очная, бюджет | 171 | 2025 | — |
| Социально-культурная деятельность | 51.03.03 | очная, бюджет | 236 | 2025 | — |
| Математика | 01.03.01 | очная, бюджет | 190 | 2025 | — |
| Технологические машины и оборудование (Технологические машины и оборудование нефтегазовых производств) | 15.03.02 | очная, бюджет | 180 | 2025 | — |
| Радиотехника | 11.03.01 | очная, бюджет | 168 | 2025 | — |
| Технология геологической разведки (Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых) | 21.05.03 | очная, бюджет | 170 | 2025 | — |
| Градостроительство | 07.03.04 | очная, бюджет | 284 | 2025 | — |
| Управление качеством | 27.03.02 | очная, бюджет | 163 | 2025 | — |
| Психология | 37.03.01 | очная, бюджет | 226 | 2025 | — |
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 49.03.03 | очная, бюджет | 166 | 2025 | — |
| Технология продукции и организация общественного питания | 19.03.04 | очная, бюджет | 126 | 2025 | — |
| Журналистика | 42.03.02 | очная, бюджет | 256 | 2025 | — |
| Программная инженерия | 09.03.04 | очная, бюджет | 228 | 2025 | — |
| Химическая технология | 18.03.01 | очная, бюджет | 235 | 2025 | — |
| Металлургия | 22.03.02 | очная, бюджет | 166 | 2025 | — |
| Горное дело | 21.05.04 | очная, бюджет | 158 | 2025 | — |
| Стандартизация и метрология | 27.03.01 | очная, бюджет | 148 | 2025 | — |
| Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | очная, бюджет | 282 | 2025 | — |
| Фундаментальная и прикладная химия | 04.05.01 | очная, бюджет | 160 | 2025 | — |
| Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | очная, бюджет | 184 | 2025 | — |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | очная, бюджет | 189 | 2025 | — |
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | очная, бюджет | 249 | 2025 | — |
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | очная, бюджет | 185 | 2025 | — |
| Дизайн | 54.03.01 | очная, бюджет | 325 | 2024 | — |
| Филология | 45.03.01 | очная, бюджет | 239 | 2025 | — |
| Продукты питания из растительного сырья | 19.03.02 | очная, бюджет | 138 | 2025 | — |
| Международные отношения | 41.03.05 | очная, бюджет | 216 | 2025 | — |
| Продукты питания животного происхождения | 19.03.03 | очная, бюджет | 149 | 2024 | — |
| Наземные транспортно-технологические средства (Автомобильная техника в транспортных технологиях) | 23.05.01 | очная, бюджет | 158 | 2025 | — |
| Дизайн архитектурной среды | 07.03.03 | очная, бюджет | 373 | 2025 | — |
| Туризм | 43.03.02 | очная, бюджет | 211 | 2025 | — |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Высшая школа автомобильного сервиса) | 23.03.03 | очная, бюджет | 150 | 2025 | — |
| Машиностроение | 15.03.01 | очная, бюджет | 154 | 2025 | — |
| Фотоника и оптоинформатика | 12.03.03 | очная, бюджет | 154 | 2025 | — |
| Бизнес-информатика | 38.03.05 | очная, бюджет | 245 | 2025 | — |
| Антропология и этнология | 46.03.03 | очная, бюджет | 196 | 2024 | — |
| Искусства и гуманитарные науки | 50.03.01 | очная, бюджет | 207 | 2025 | — |
| Информационная безопасность | 10.03.01 | очная, бюджет | 209 | 2025 | — |
| Таможенное дело | 38.05.02 | очная, бюджет | 221 | 2025 | — |
| Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 | очная, бюджет | 163 | 2025 | — |
| Пожарная безопасность | 20.05.01 | очная, бюджет | 173 | 2025 | — |
| Прикладная математика | 01.03.04 | очная, бюджет | 185 | 2025 | — |
| Материаловедение и технологии материалов (Физико- химия материалов и процессов) | 22.03.01 | очная, бюджет | 144 | 2025 | — |
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | очная, бюджет | 196 | 2025 | — |
| Торговое дело | 38.03.06 | очная, бюджет | 219 | 2025 | — |
| Философия | 47.03.01 | очная, бюджет | 213 | 2025 | — |
| Физика (Биохимическая физика) | 03.03.02 | очная, бюджет | 121 | 2025 | — |
| Экология и природопользование | 05.03.06 | очная, бюджет | 145 | 2025 | — |
| Прикладная геология (Геология месторождений нефти и газа) | 21.05.02 | очная, бюджет | 189 | 2025 | — |
| Биология | 06.03.01 | очная, бюджет | 152 | 2025 | — |
| Документоведение и архивоведение | 46.03.02 | очная, бюджет | 190 | 2025 | — |
| Нефтегазовое дело | 21.03.01 | очная, бюджет | 205 | 2025 | — |
| Системный анализ и управление | 27.03.03 | очная, бюджет | 205 | 2025 | — |
| Специальные радиотехнические системы | 11.05.02 | очная, бюджет | 165 | 2024 | — |
| и институциональные механизмы обеспечения | 38.05.01 | очная, бюджет | 238 | 2025 | — |
| Техносферная безопасность (Техносферная безопасность) | 20.03.01 | очная, бюджет | 178 | 2025 | — |
| Управление персоналом | 38.03.03 | очная, бюджет | 243 | 2025 | — |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | очная, бюджет | 198 | 2025 | — |
| Управление в технических системах | 27.03.04 | очная, бюджет | 173 | 2025 | — |
| Инноватика | 27.03.05 | очная, бюджет | 180 | 2025 | — |
| Экономика | 38.03.01 | очная, бюджет | 252 | 2025 | — |
| Прикладная механика | 15.03.03 | очная, бюджет | 175 | 2025 | — |
| История | 46.03.01 | очная, бюджет | 210 | 2025 | — |
| Социология | 39.03.01 | очная, бюджет | 217 | 2025 | — |
| Лингвистика | 45.03.02 | очная, бюджет | 257 | 2025 | — |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | очная, бюджет | 190 | 2025 | — |
| Природообустройство и водопользование | 20.03.02 | очная, бюджет | 169 | 2025 | — |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | очная, бюджет | 165 | 2025 | — |
| 15.03.05 | очная, бюджет | 219 | 2025 | — | |
| Религиоведение | 47.03.03 | очная, бюджет | 178 | 2025 | — |
| Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | очная, бюджет | 166 | 2025 | — |
| Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.03.02 | очная, бюджет | 142 | 2024 | — |
| Химия | 04.03.01 | очная, бюджет | 197 | 2025 | — |
| Педагогическое образование | 44.03.01 | очная, бюджет | 187 | 2025 | — |
| Физическая культура | 49.03.01 | очная, бюджет | 186 | 2025 | — |
| Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация проектно- производственной деятельности промышленных предприятий) | 15.03.04 | очная, бюджет | 203 | 2025 | — |
| Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | очная, бюджет | 166 | 2025 | — |
Что после диплома
По выпускникам высшего образования 2023 года. Роструд сопоставляет выпуски вузов с данными о страховых взносах, поэтому это фактическое трудоустройство, а не обещание вуза.
Направления подготовки этого вуза
Кем работают выпускники каждого направления и сколько зарабатывают — по данным мониторинга.
Похожие вузы
Другие вузы Красноярск — для сравнения по трудоустройству и баллам.






Частые вопросы
Какой проходной балл в СФУ?
По данным приёмной кампании 2025 года проходные баллы на программы бакалавриата и специалитета — от 121 до 393. Разброс объясняется тем, что на разных направлениях конкурс отличается в разы. Точные баллы по каждой программе — в таблице на этой странице.
Сколько выпускников СФУ находит работу?
По мониторингу трудоустройства Роструда работу нашли 44,3% выпускников высшего образования 2023 года выпуска, их средний заработок — 64 тысяч рублей в месяц. Всего в выборке 14 458 выпускников. Это фактические данные о выплатах, а не опрос вуза.
Это государственный вуз?
Да, это государственный вуз: учредитель — государство, значит есть бюджетные места и контрольные цифры приёма.