Авиационная и ракетно-космическая техника
15 направлений подготовки в этой укрупнённой группе. Ниже — сколько человек выпускается по каждому, какая доля находит работу и сколько зарабатывает.
15
направлений в группе
3 536
выпускников за год
71.4%
нашли работу
79 844 ₽
средний заработок
Роструд, мониторинг трудоустройства выпускников · 27.01.2025
Направления группы
| Код | Направление | Уровень | Выпускников | Работают | Заработок, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Специалитет | 535 | 81.3% | 80 033 |
| 24.03.04 | Авиастроение | Бакалавриат | 450 | 54.4% | 65 894 |
| 24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | Специалитет | 449 | 82.2% | 84 628 |
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Специалитет | 365 | 79.5% | 77 217 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Специалитет | 337 | 80.1% | 78 875 |
| 24.04.04 | Авиастроение | Магистратура | 244 | 65.8% | 117 664 |
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Бакалавриат | 237 | 60.3% | 60 340 |
| 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Бакалавриат | 217 | 55% | 62 729 |
| 24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Магистратура | 164 | 74.4% | 90 563 |
| 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | Магистратура | 141 | 59.6% | 101 412 |
| 24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Специалитет | 117 | 70.1% | 84 977 |
| 24.05.05 | Интегрированные системы летательных аппаратов | Специалитет | 88 | 81.8% | 112 531 |
| 24.03.02 | Системы управления движением и навигация | Бакалавриат | 81 | 74.1% | 51 935 |
| 24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Бакалавриат | 75 | 62.7% | 58 617 |
| 24.04.02 | Системы управления движением и навигация | Магистратура | 36 | 69.4% | — |
Другие группы направлений
Экономика и управление19Юриспруденция5Образование и педагогические науки10Клиническая медицина3Информатика и вычислительная техника8Техника и технологии строительства4Языкознание и литературоведение9Электро- и теплоэнергетика6Сельское, лесное и рыбное хозяйство18Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия12Техника и технологии наземного транспорта12Машиностроение13