Музыкальное искусство
17 направлений подготовки в этой укрупнённой группе. Ниже — сколько человек выпускается по каждому, какая доля находит работу и сколько зарабатывает.
17
направлений в группе
3 945
выпускников за год
67.8%
нашли работу
62 200 ₽
средний заработок
Роструд, мониторинг трудоустройства выпускников · 27.01.2025
Направления группы
| Код | Направление | Уровень | Выпускников | Работают | Заработок, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Бакалавриат | 651 | 74.2% | 55 421 |
| 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Специалитет | 639 | 80.9% | 68 076 |
| 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Бакалавриат | 387 | 64.9% | 55 737 |
| 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Магистратура | 363 | 40.2% | 90 450 |
| 53.04.02 | Вокальное искусство | Магистратура | 294 | 37.4% | 80 959 |
| 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Бакалавриат | 289 | 70.6% | 55 196 |
| 53.03.03 | Вокальное искусство | Бакалавриат | 255 | 59.2% | 50 806 |
| 53.03.04 | Искусство народного пения | Бакалавриат | 244 | 85.7% | 51 101 |
| 53.03.05 | Дирижирование | Бакалавриат | 212 | 75.5% | 51 233 |
| 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Специалитет | 162 | 69.1% | 47 363 |
| 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Специалитет | 114 | 72.8% | 83 246 |
| 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Магистратура | 83 | 56.6% | 37 967 |
| 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Специалитет | 67 | 77.6% | 52 743 |
| 53.05.05 | Музыковедение | Специалитет | 62 | 87.1% | — |
| 53.04.04 | Дирижирование | Магистратура | 51 | 78.4% | — |
| 53.04.03 | Искусство народного пения | Магистратура | 36 | 83.3% | — |
| 53.05.06 | Композиция | Специалитет | 36 | 69.4% | — |
Другие группы направлений
Экономика и управление19Юриспруденция5Образование и педагогические науки10Клиническая медицина3Информатика и вычислительная техника8Техника и технологии строительства4Языкознание и литературоведение9Электро- и теплоэнергетика6Сельское, лесное и рыбное хозяйство18Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия12Техника и технологии наземного транспорта12Машиностроение13