
Кубанский государственный университет
Проходные баллы и программы62
Баллы с официальных страниц приёмной комиссии вуза. У части программ есть история за несколько лет — она видна на странице программы и показывает диапазон, а не одно число.
| Программа | Код | Форма | Проходной | Год | Стоимость, тыс ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | очная, бюджет | 207 | 2025 | — |
| Филология (профиль подготовки - Зарубежная филология) | 45.03.01 | очная, бюджет | 246 | 2025 | — |
| Инноватика | 27.03.05 | очная, бюджет | 208 | 2025 | — |
| Лингвистика | 45.03.02 | очная, бюджет | 253 | 2025 | — |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | очная, бюджет | 210 | 2025 | — |
| Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | очная, бюджет | 205 | 2025 | — |
| Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | очная, бюджет | 184 | 2025 | — |
| Системный анализ и управление | 27.03.03 | очная, бюджет | 221 | 2025 | — |
| Геология | 05.03.01 | очная, бюджет | 182 | 2025 | — |
| Гостиничное дело | 43.03.03 | очная, бюджет | 216 | 2025 | — |
| Правовое обеспечение национальной безопасности | 40.05.01 | очная, бюджет | 257 | 2024 | — |
| Физика | 03.03.02 | очная, бюджет | 155 | 2025 | — |
| Экология и природопользование | 05.03.06 | очная, бюджет | 175 | 2025 | — |
| Математика и компьютерные науки | 02.03.01 | очная, бюджет | 197 | 2025 | — |
| Социология | 39.03.01 | очная, бюджет | 245 | 2025 | — |
| Перевод и переводоведение | 45.05.01 | очная, бюджет | 235 | 2025 | — |
| Радиотехника | 11.03.01 | очная, бюджет | 158 | 2025 | — |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 02.03.03 | очная, бюджет | 242 | 2025 | — |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 | очная, бюджет | 192 | 2025 | — |
| Педагогика и психология девиантного поведения | 44.05.01 | очная, бюджет | 186 | 2025 | — |
| Экономическая безопасность | 38.05.01 | очная, бюджет | 267 | 2022 | — |
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | очная, бюджет | 259 | 2022 | — |
| Биология | 06.03.01 | очная, бюджет | 191 | 2025 | — |
| История | 46.03.01 | очная, бюджет | 225 | 2025 | — |
| Политология | 41.03.04 | очная, бюджет | 239 | 2025 | — |
| Экономика | 38.03.01 | очная, бюджет | 271 | 2022 | — |
| География | 05.03.02 | очная, бюджет | 176 | 2025 | — |
| Менеджмент | 38.03.02 | очная, бюджет | 266 | 2022 | — |
| Картография и геоинформатика | 05.03.03 | очная, бюджет | 186 | 2025 | — |
| Теология | 48.03.01 | очная, бюджет | 167 | 2025 | — |
| Математика | 01.03.01 | очная, бюджет | 183 | 2025 | — |
| Философия | 47.03.01 | очная, бюджет | 227 | 2023 | — |
| Педагогическое образование (Начальное образование) | 44.03.01 | очная, бюджет | 202 | 2025 | — |
| Дизайн | 54.03.01 | очная, бюджет | 328 | 2025 | — |
| Химия | 04.03.01 | очная, бюджет | 220 | 2025 | — |
| Сервис | 43.03.01 | очная, бюджет | 226 | 2025 | — |
| Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | очная, бюджет | 194 | 2025 | — |
| Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | очная, бюджет | 264 | 2024 | — |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | очная, бюджет | 255 | 2025 | — |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | 45.03.03 | очная, бюджет | 263 | 2025 | — |
| Техносферная безопасность | 20.03.01 | очная, бюджет | 140 | 2025 | — |
| Журналистика | 42.03.02 | очная, бюджет | 272 | 2024 | — |
| Стандартизация и метрология | 27.03.01 | очная, бюджет | 144 | 2025 | — |
| Зарубежное регионоведение | 41.03.01 | очная, бюджет | 241 | 2025 | — |
| Международные отношения | 41.03.05 | очная, бюджет | 265 | 2025 | — |
| Социальная работа | 39.03.02 | очная, бюджет | 197 | 2025 | — |
| Издательское дело | 42.03.03 | очная, бюджет | 233 | 2024 | — |
| Организация работы с молодежью | 39.03.03 | очная, бюджет | 230 | 2025 | — |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технологическое образование, Физика) | 44.03.05 | очная, бюджет | 180 | 2025 | — |
| Архитектура | 07.03.01 | очная, бюджет | 308 | 2025 | — |
| Востоковедение и африканистика | 58.03.01 | очная, бюджет | 272 | 2024 | — |
| Технология геологической разведки | 21.05.03 | очная, бюджет | 168 | 2024 | — |
| Конфликтология | 37.03.02 | очная, бюджет | 261 | 2023 | — |
| Психология | 37.03.01 | очная, бюджет | 239 | 2023 | — |
| Туризм | 43.03.02 | очная, бюджет | 222 | 2025 | — |
| Фундаментальные математика и механика | 01.05.01 | очная, бюджет | 209 | 2025 | — |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.03.02 | очная, бюджет | 235 | 2025 | — |
| Документоведение и архивоведение | 46.03.02 | очная, бюджет | 195 | 2025 | — |
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | очная, бюджет | 233 | 2025 | — |
| Водные биоресурсы и аквакультура | 35.03.08 | очная, бюджет | 170 | 2024 | — |
| Радиофизика | 03.03.03 | очная, бюджет | 152 | 2025 | — |
| Искусство костюма и текстиля | 54.03.03 | очная, бюджет | 276 | 2025 | — |
Что после диплома
По выпускникам высшего образования 2023 года. Роструд сопоставляет выпуски вузов с данными о страховых взносах, поэтому это фактическое трудоустройство, а не обещание вуза.
Направления подготовки этого вуза
Кем работают выпускники каждого направления и сколько зарабатывают — по данным мониторинга.
Похожие вузы
Другие вузы Краснодар — для сравнения по трудоустройству и баллам.






Частые вопросы
Какой проходной балл в КГУ?
По данным приёмной кампании 2025 года проходные баллы на программы бакалавриата и специалитета — от 140 до 328. Разброс объясняется тем, что на разных направлениях конкурс отличается в разы. Точные баллы по каждой программе — в таблице на этой странице.
Сколько выпускников КГУ находит работу?
По мониторингу трудоустройства Роструда работу нашли 62,7% выпускников высшего образования 2023 года выпуска, их средний заработок — 48 тысяч рублей в месяц. Всего в выборке 9 532 выпускников. Это фактические данные о выплатах, а не опрос вуза.
Это государственный вуз?
Да, это государственный вуз: учредитель — государство, значит есть бюджетные места и контрольные цифры приёма.
Есть ли общежитие?
Да, по данным раздела «Сведения об образовательной организации» на сайте вуза общежитие рассчитано на 2 519 мест. Порядок заселения и стоимость вуз публикует отдельно — эти условия меняются каждый год.